Catherine Charbonneaux
Accueil
Présentation
Spécialités
Acheter
Catalogues
Calendrier
Contacts
Accès
Coordonnées bancaires
Conditions de vente
anglais
Résultats de la vente du 12 mars 2000
Lots Résultats (FF) Lots Résultats (FF) Lots RRésultats (FF)
1 1200 67 38 000 136 12 000
6 700 67b 28 000 137 9 000
7 700 67 c 25 000 138 10 000
11 15 000 68 43 000 139 17 000
12 2 500 69 34 000 140 12 000
13 600 71 17 000 144 13 000
18b 2 500 72 34 000 145 12 500
19 4 000 76 10 000 147 4 000
23 1 300 79 9 000 148 1 000
24 33 000 80 18 000 149 6 500
25 4 800 81 18 000 150 5 000
26 15 500 82 8 500 153 1 100
32 2 500 88 7 000 155 1 500
34 1 800 89 8 500 158 24 000
35 1 800 90 12 000 159 22 000
36 1 600 91 12 000 160 65 000
37 1 600 98 12 500 161 3 000
38 1 600 99 6 000 162 2 600
39 2 100 106 3 000 163 12 000
40 1 600 107 3 000 165 1 200
41 1 600 108 9 000 167 7 000
43 4 000 109 15 500 168 50 000
49 8 000 110 12 000 169 13 000
52 1 100 111 7 500 170 4 500
53 1 100 112 35 000 171 80 000
54 1 800 114 28 000 173 3 500
55 700 117 800 178 8 000
56 27 000 122 15 000 179 26 000
59 2 600 123 4 000 181 5 000
60 45 000 125 5 000 182 9 000
61 30 000 126 7 800 185 15 000
62 25 000 127 8 500 186 3 000
63 16 000 128 1 000 187 5 000
64 14 500 133 2 200 188 3 000
65 10 500 134 12 000 189 4 000
66 21 000 135 5 500    

L ' A  R  T       D  E        D  É  C  O  U  V  R  I  R       D   E   S         V  A  L  E  U  R  S       S  Û  R  E  S
Mis à jour le 27 04 2025, réalisé et hébergé par Editing Company